Kat. 1 Jugend aufgelegt U10 / U13 / U15 liegend
| Rang | Name | 1te | 2te | Total | IZ |
| 13 | Deubelbeiss Jano | 88 | 95 | 183 | 2 |
| 18 | Meier Noah | 88 | 93 | 181 | 2 |
| 19 | Blatter Mia | 92 | 88 | 180 | 5 |
| 21 | Wenk Alexander | 86 | 93 | 179 | 3 |
| 28 | Fries Eliano | 87 | 90 | 177 | 2 |
| 31 | Fässler Ryan | 90 | 82 | 172 | 3 |
Kat. 2 Jugend liegend frei U15 / U17 liegend
| Rang | Name | 1te | 2te | Total | IZ |
| 7 | Beerle Nina | 95 | 92 | 187 | 7 |
| 24 | Balgar Samuel | 88 | 89 | 177 | 3 |
| 26 | Ziltener Sina | 86 | 89 | 175 | 1 |
| 28 | Dornbierer Timon | 87 | 87 | 174 | 2 |
| 32 | Rick Colin | 95 | 77 | 172 | 2 |
Kat. 3 Jugend liegend frei U19 / U21 liegend
| Rang | Name | 1te | 2te | Total | IZ |
| 6 | Schittenhelm Dennis | 93 | 96 | 189 | 5 |
Kat. 4 Jugend kniend U17
| Rang | Name | 1te | 2te | Total | IZ |
| 3 | Schittenhelm Dennis | 90 | 86 | 176 | 3 |



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.